Roçadeira Husqvarna 545RX
- 49 cm
- Largura de corte
- 2,1 kW
- Potência¹
- 8,9 kg
- Peso (sem equipamento de corte)
1Potência: Potência nominal líquida de acordo com ISO 8893, em RPM especificado.
Incluso
-
Lâmina: Multi 300-3
-
Cinturão: Balance X
-
Cabeçote com fio de náilon: T45X M12
Disponível por encomenda
Descrição
Roçadeira Husqvarna 545RX
Informação adicional
Motor X-Torq® | Motor X-Torq® reduz as emissões em até 60% e permite a economia de combustível em até 20%. |
---|---|
Guidão ajustável | Guidão ajustável e ergonômico para maior conforto na operação. |
Cinturão ergonômico | Cinturão ergonômico possui suporte costal e faixas no ombro que distribuem melhor o peso do equipamento no corpo. |
Tubo longo | Tubo longo proporciona um extenso alcance facilitando a roçada da grama. |
Alta capacidade de linha | Sistema de Corte de linha dupla com a Tecnologia Tap´n Go para uma reposição mais rápida dos fios de corte. |
Centro de gravidade otimizado | Tanque de combustível na frente do motor otimiza o centro de gravidade e permite melhor equilíbrio do equipamento. |
Smart Start® | O motor e a ignição foram desenvolvidos para o equipamento ter um arranque mais rápido com mínimo esforço. A resistência na corda de arranque é reduzida em 40%. |
Botão de parada com retorno automático | Quando o equipamento é desligado o botão de parada automaticamente retorna para a posição "ON" (ligada), evitando problemas na partida. |
Design ergonômico | Guidão angulado e empunhaduras confortáveis proporcionam maior ergonomia ao operador. |
Protetor do acessório de corte | O protetor do acessório de corte pode ser usado tanto com lâminas como com cabeçotes com fio de náilon. |
Fácil de trocar o equipamento de corte | Pino imantado facilita a troca do equipamento de corte. |
Guidão elevado | Guidão elevado, mais espaço para as pernas. |
LowVib® | Eficaz sistema de amortecedores que minimiza as vibrações transmitidas ao operador. |
Tanque de combustível transparente | Tanque de combustível transparente para melhor controle do consumo de combustível durante a operação. |
Bomba de combustível | Bomba de combustível projetada para facilitar o arranque. |
Embreagem reforçada | Embreagem de alto torque e equipamento de corte projetado em paralelo ao solo para maior produtividade. |
Ilhós do gancho do cinturão ajustável | Ilhós ajustável para um melhor equilíbrio. |
Especificações
Motor |
T45X + Multi 300-3 (1"), All ex US50, CAN, AUS, NZ
Art nº: 966 01 59‑02
|
Deslocamento do cilindro | 45,7 cm³ |
---|---|
Potência1
|
2,1 kW |
Volume do tanque de combustível | 0,9 l |
Consumo de combustível | 450 g/kWh |
Velocidade máxima de potência | 9.000 rpm |
Velocidade de marcha lenta | 2.700 rpm |
Rpm máximo no eixo de saída | 8.800 rpm |
Gap eletrodo | 0,5 mm |
Velocidade de engate da embreagem | 3.900 rpm |
Torque, max. | 2,6 Nm |
Torque, max. at rpm | 6.000 rpm |
Vela de ignição | NGK CMR6H |
Equipamento |
|
Lâmina | Multi 300-3 |
Cinturão | Balance X |
Cabeçote com fio de náilon | T45X M12 |
Capacidade |
|
Largura de corte | 49 cm |
Transmissão |
|
Relação de transmissão | 1,4 |
Ângulo da engrenagem de direção | 35 ° |
Dimensões |
|
Diâmetro do tubo | 32 mm |
Peso (sem equipamento de corte) | 8,9 kg |
Comprimento do tubo | 1.465 mm |
Lubrificante |
|
Tipo de lubrificante | Husqvarna 2 tempos ou equivalente em 50:1 |
Tipo de lubrificante (engrenagens cônicas) | Lubrificante biodegradável |
Som e ruído |
|
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 101 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido (LWA) | 117 dB(A) |
Emissão |
|
Emissões de gases de escape (média HC) | 36,45 g/kWh |
Emissões de gases de escape (média CO) | 262,85 g/kWh |
Emissões de gases de escape (média de CO) | 269,16 g/kWh |
Emissões de gases de escape (média NOx) | 1,96 g/kWh |
Emissões de gases de escape (NOx média) | 1,76 g/kWh |
Emissões de escape (CO2 EU V)2
|
910 g/kWh |
Vibrações |
|
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito | 3,2 m/s² |
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) guidão esquerdo / direito | 2,9 m/s² |
1Potência: Potência nominal líquida de acordo com ISO 8893, em RPM especificado.
2Emissões de escape (CO2 EU V): Esta medição de CO2 resulta de testes efetuados ao longo de um ciclo de testes fixo, em condições de laboratório, um motor (precursor) representativo do tipo de motor (família de motores) e não implica nem expressa qualquer garantia de desempenho de um determinado motor.