Podador de Galhos Husqvarna 525P5S
- 340 cm
- Comprimento total, incluindo o equipamento de corte
- 6,4 kg
- Peso (sem equipamento de corte)
Incluso
-
Comprimento do sabre: 12 em
-
Tipo de corrente: H37
Disponível por encomenda
Descrição
Podador de Galhos Husqvarna 525P5S
Informação adicional
Botão de parada com retorno automático | Ao desligar o equipamento, o botão retorna automaticamente para a posição “ON”, evitando problemas na partida. |
---|---|
Controles intuitivos | Afogador e bomba de fácil alcance. |
Tubo divisível | Tubo divisível para fácil transporte e armazenamento. |
Proteção traseira contra impactos | A proteção contra impacto traseiro evita o contato direto da máquina contra o solo, minimizando danos no equipamento. |
Carter em Magnésio | A construção do carter do motor em magnésio e a embreagem reforçada permite uma utilização profissional em longas jornadas de trabalho. |
Lubrificação da corrente | Lubrificação automática e regulável da corrente. |
Bomba de combustível | Bomba de combustível projetada para facilitar o arranque. |
Tensionador de corrente | Tensionador de corrente ajustável, sem necessidade de ferramentas. |
Roda de balanceamento de inércia | A roda de balanceamento de inércia reduz as vibrações e proporciona desempenho superior no corte. |
Eficiente filtro de ar | Eficiente filtro de ar reduz desgaste do motor e gera economia nas despesas com manutenção. |
Tampa de partida independente | Tampa de partida com fixação independente facilita a troca da corda de arranque quando necessário. |
Chapa de proteção do motor | Chapa de proteção do motor feita em aço, aumentando a durabilidade. |
Motor X-Torq® | Motor X-Torq® reduz as emissões em até 60% e permite a economia de combustível em até 20%. |
Especificações
Motor |
All ex US50/Can
Art nº: 967 32 95‑01
|
Deslocamento do cilindro | 25,4 cm³ |
---|---|
Potência1
|
1 kW |
Volume do tanque de combustível | 0,51 l |
Volume do tanque de óleo | 0,2 l |
Consumo de combustível | 395 g/kWh |
Emissão |
|
Emissões de escape (CO2 EU V)2
|
1.141 g/kWh |
Capacidade |
|
Velocidade da corrente com potência máxima | 24,5 m/s |
Equipamento |
|
Passo | 3/8" mini |
Comprimento do sabre | 12 em |
Tipo de corrente | H37 |
Dimensões |
|
Peso (sem equipamento de corte) | 6,4 kg |
Comprimento total, incluindo o equipamento de corte | 340 cm |
Comprimento, fechada, com equipamento de corte | 340 cm |
Som e ruído |
|
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 90 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido (LWA) | 107 dB(A) |
Vibrações |
|
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) alça traseira | 3,7 m/s² |